| COSTI CONTABILIZZATI SERVIZI EROGATI ALL’ UTENZA – ART. 32, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 33/2013 | |||||
| Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | |
| Biblioteca comunale | 62.220,95 € | 73.413,02 € | 71.745,33 € | 74.960,22 € | 71.286,95 € |
| Mensa scolastica | 99.870,57 € | 112.529,34 € | 144.252,08 € | 167.269,80 € | 186.960,73 € |
| Trasporto scolastico | 92.491,67 € | 99.392,30 € | 100.982,08 € | 101.923,19 € | 106.278,65 € |
| Igiene urbana | 1.012.056,56 € | 1.058.833,00 € | 1.011.696,00 € | 1.010.556,14 € | 1.010.185,00 € |
| Illuminazione pubblica | 211.891,53 € | 211.981,53 € | 211.981,53 € | 180.000,00 € | 182.000,00 € |
Costi contabilizzati
Dettaglio Amministrazione Trasparente
In questa sezione vengono pubblicati i costi contabilizzati, come indicato dal decreto legislativo 33/2013.