I dati mensili relativi alle percentuali di assenza sono stati ricavati rapportando il numero dei giorni di assenza del personale del servizio compreso il dirigente, tenendo conto di tutte le giornate di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obligatorio-maternità,congedi parentali facoltativi-maternità.. ) al numero dei giorni lavorativi del mese di rifemento nelle singole strutture.
Anno 2025
1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre |
4 trimestre |
|
Settore 1° | 13,59% | |||
Settore 2° | 9,84% | |||
Settore 3° | 25,25% | |||
Settore 4° | 10,61% | |||
Settore 5° | 14,44% | |||
Settore 6° | 12,80% |
Anno 2024
1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre |
4 trimestre |
|
Settore 1° | 20,23% | 20,76% | 29,70% | 10,95% |
Settore 2° | 5,43% | 10,52% | 29,60% | 11,96% |
Settore 3° | 19,50% | 20,94% | 27,80% | 21,42% |
Settore 4° | 7,73% | 14,85% | 27,44% | 15,31% |
Settore 5° | 25,45% | 25,23% | 34,80% | 29,03% |
Settore 6° | 10,91% | 13,29% | 20,75% | 8,92% |
Anno 2023
1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre |
4 trimestre |
|
Settore 1° | 17,68% | 36,78% | 45,22% | 21,03% |
Settore 2° | 6,39% | 10,98% | 30,99% | 18,44% |
Settore 3° | 20,12% | 15,29% | 35,27% | 16,96% |
Settore 4° | 7,19% | 7,81% | 21,96% | 14,95% |
Settore 5° | 20,20% | 23,86% | 49,91% | 18,28% |
Settore 6° | 14,48% | 14,36% | 28,94% | 18,47% |
Anno 2022
1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre |
4 trimestre |
|
Settore 1° | 13,89% | 17,03% | 24,43% | 21,03% |
Settore 2° | 3,68% | 16,71% | 21,46% | 18,44% |
Settore 3° | 8,73% | 21,99% | 27,82% | 16,96% |
Settore 4° | 7,98% | 13,63% | 28,23% | 14,95% |
Settore 5° | 14,62% | 21,20% | 23,75% | 18,28% |
Settore 6° | 25,67% | 14,73% | 31,93% | 18,47% |
Anno 2021
1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre |
4 trimestre |
|
Settore 1° | 7,96% | 17,46% | 25,32% | 12,38% |
Settore 2° | 57,60% | 11,89% | 22,55% | 5,88% |
Settore 3° | 3,80% | 4,85% | 26,36% | 7,13% |
Settore 4° | 5,96% | 7,30% | 30,30% | 10,04% |
Settore 5° | 6,60% | 9,52% | 39,09% | 14,34% |
Settore 6° | 7,09% | 9,60% | 32,50% | 26,58% |
Anno 2020
Allegati
Atti e documenti
Normativa
D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3