Soggetto percettore | Oggetto incarico | Durata prevista | Compenso | Atto conferimento | Curriculum vitae | Dichiarazioni ex art. 15 D. Lgs. 33\2013 e Art. 53 c.14 D.Lgs. 165/2001 | Attestazione responsabile / Insussistenza conflitto interesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avv Giovanni Fidone | Cost in giudizio – G.d.p. RG 939/2022 | Indefinita | 437,74 € | Det. 28/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv. Marco Cogoni | Cost in giudizio – G.d.p. RG 2671/2022 | Indefinita | 654,86 € | Det. 100/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv. Giuliana Cherchi Manca di Mores | Cost in giudizio – G.d.p. 2197/2022 | Indefinita | 1.035,98 € | Det 121/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv Marco Porcu | Cost. in giudizio – ricorso avverso ordinanza dirig. 68/2022 | Indefinita | 1.608,50 € | Det 222/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv Giovanni Fidone | Cost in giudizio – G.d.p. | Indefinita | 218,87 € | Det. 485/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv Alessandro Melis | Cost in giudizio – G.d.p. r.g. 605/2023 | Indefinita | 738,32 € | Det. 577/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv Giovanni Ledda | Cost in giudizio –Trib. Civile di Cagliari Rg 5945/2022 | Indefinita | 1.785,92 € | Det. 578/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Avv Giovanni Ledda | Cost in giudizio – G.d.p. Rg 1908/2023 | Indefinita | 1.845,79 € | Det 1068/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Ing Andrea Lorrai | C.T.P. cost in giudizio- trib civ di Cagliari rg 5945/2022 | Indefinita | 1.500,00 € | Det 2241/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
dott.ssa Iride Atzori | COMPONENTE COMMISSIONE | 2023 | DA DEFINIRE | Det. 808/2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Dott. Fabio Sanna | Componente Nucleo di Valutazione | 2021/2023 | € 5.841,00 lordi annui | Decreto sindacale n. 3 del 17.05.2021 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Dott. Arturo Bianco | Componente Nucleo di Valutazione | 2021/2023 | € 5.841,00 lordi annui | Decreto sindacale n. 3 del 17.05.2021 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Dott. Pitzalis Danilo | Revisore | 2022/2025 (fino al 14.06.2023) | 15.529,50 € | Delibera Consiglio comunale n. 1 del 17.02.2022 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Dott. Salaris Francesco | Revisore | 2023-2026 (dal 15.06.2023) | 15.529,50 € | Delibera Consiglio comunale n. 38 del 15.06.2023 | Curriculum | Dichiarazione | Attestazione |
Consulenti e collaboratori - 2023
Dettaglio Amministrazione Trasparente
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
Argomenti: