Refendum costituzionale del 23 marzo 2026

Dettagli della notizia

Aggiornamento Dati sull'affluenza; Tutte le notizie sulla consultazione elettorale

Data:

18 marzo 2026

Affluenza alle ore 12 del 22.03.2026: n. 1126 elettori (15,96%)

Affluenza alle ore 19 del 22.03.2026: n. 2422 elettori (34,34%)

Affluenza alle ore 23 del 22.03.2026: n. 2812 elettori (39,86%)

Votanti alle ore 15 del 23.03.2026: n. 3800 elettori (53,87%)

 

 

SEZIONE ISCRITTI VOTANTI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI TOTALE VOTI
  TOTALE TOTALE SI NO TOTALE BIANCHE NULLE CONTESTATE E NON ASSEGNATE  
1 879 424 151 271 422 0 2 0 424
2 925 503 190 311 501 1 1 0 503
3 862 507 200 306 506 0 1 0 507
4 782 435 149 285 434 1 0 0 435
5 889 532 189 340 529 0 3 0 532
6 932 458 202 255 457 1 0 0 458
7 871 422 156 265 421 0 1 0 422
8 914 523 189 329 518 3 2 0 523
TOTALE 7.054 3804 1426 2362 3788 6 10 0 3804
Referendum 2026
Referendum 2026

A cura di

Demografici

Piazza Municipio, 1, 09033 Decimomannu CA, Italia

Ultimo aggiornamento: 01/04/2026, 12:40