AACONS2023000400001.pdf|1 ENTRATE 2023 2025
AACONS2023000400002.pdf|2 SPESE 2023 2025
AACONS2023000400003.pdf|3 NOTA INTEGRATIVA
AACONS2023000400004.pdf|4 RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA
AACONS2023000400005.pdf|5 SPESE 2023 2025 DETTAGLIO CAPITOLI ARTICOLI
AACONS2023000400006.pdf|6 QUADRO GENERALE
AACONS2023000400007.pdf|7 EQUILIBRI GENERALI
AACONS2023000400008.pdf|8 ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIA CATEGORIA
AACONS2023000400009.pdf|9 SPESE CORRENTI 2023
AACONS2023000400010.pdf|10 SPESE CORRENTI 2024
AACONS2023000400011.pdf|11 SPESE CORRENTI 2025
AACONS2023000400012.pdf|12 SPESE C CAPITALE 2023
AACONS2023000400013.pdf|13 SPESE C CAPITALE 2024
AACONS2023000400014.pdf|14 SPESE C CAPITALE 2025
AACONS2023000400015.pdf|15 SPESA RIMBORSO PRESTITI 2023
AACONS2023000400016.pdf|16 SPESA RIMBORSO PRESTITI 2024
AACONS2023000400017.pdf|17 SPESA RIMBORSO PRESTITI 2025
AACONS2023000400018.pdf|18 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 2023
AACONS2023000400019.pdf|19 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 2024
AACONS2023000400020.pdf|20 SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI 2025
AACONS2023000400021.pdf|21 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
AACONS2023000400022.pdf|22 LIMITI DI SPESA  DL78/2010  E DL 112/2008
AACONS2023000400023.pdf|23 MASTRO TITOLO II SPESE C CAPITALE E FONTI FINANZIAMENTO
AACONS2023000400024.pdf|24.1 FCDE EXCELL
AACONS2023000400025.pdf|24.2 FCDE TABELLA
AACONS2023000400026.pdf|25.1 LIMITE DI SPESA DM 17 MARZO 2020
AACONS2023000400027.pdf|25.2 LIMITE DI SPESA PERSONALE 2023 MEDIA 2011 2013
AACONS2023000400028.pdf|26 ELENCO MUTUI 2023
AACONS2023000400029.pdf|27 ELENCO MUTUI 2024
AACONS2023000400030.pdf|28 ELENCO MUTUI 2025
AACONS2023000400031.pdf|29 CRONOPROGRAMMA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
AACONS2023000400032.pdf|30 LIMITE LEGISLATIVO INDEBITAMENTO
AACONS2023000400033.pdf|31 RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI
AACONS2023000400034.pdf|32.1 RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
AACONS2023000400035.pdf|32.2 RIEPILOGO SPESE PER MISSIONE
AACONS2023000400036.pdf|33.1 FPV 2023 ZERO
AACONS2023000400037.pdf|33.2 FPV 2024 ZERO
AACONS2023000400038.pdf|33.3 FPV 2025 ZERO
AACONS2023000400039.pdf|34 PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE
AACONS2023000400040.pdf|35 INDIRIZZI INTERNET
AACONS2023000400041.pdf|36 PIANO DEGLI INDICATORI
AACONS2023000400042.pdf|37 AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AACONS2023000400043.pdf|37.A1 AVANZO PRESUNTO SOMME ACCANTONATE
AACONS2023000400044.pdf|37.A2 AVANZO PRESUNTO SOMME VINCOLATE
AACONS2023000400045.pdf|37.A3 AVANZO PRESUNTO PARTE INVETIMENTI
AACONS2023000400046.pdf|38 ENTRATE CASSA  PER COMPETENZA E  RESIDUI
AACONS2023000400047.pdf|39 DESTINAZIONE PROVENTI CDS 2023 2025
AACONS2023000400048.pdf|40 PARERE N 3 DEL 10/02/2023
