AACONS2022001300003.doc|3 NOTA INTEGRATIVA
AACONS2022001300004.pdf|4 RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA
AACONS2022001300005.pdf|5 SPESE  PER MISSIONE
AACONS2022001300006.pdf|6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
AACONS2022001300007.pdf|7 EQUILIBRI DI BILANCIO
AACONS2022001300008.pdf|8 ENTRATE PER TIT TIPOLOGIA CATEGORIA
AACONS2022001300009.pdf|9 SPESE CORRENTI 2022
AACONS2022001300010.pdf|10 SPESE CORRENTI 2023
AACONS2022001300011.pdf|11 SPESE CORRENTI 2024
AACONS2022001300012.pdf|12 SPESE C CAPITALE 2022
AACONS2022001300013.pdf|13 SPESE C  CAPITALE 2023
AACONS2022001300014.pdf|14 SPESE C CAPITALE 2024
AACONS2022001300015.pdf|15 SPESA PER RIMBORSO PRESTITI 2022
AACONS2022001300016.pdf|16 SPESA PER RIMBORSO PRESTITI 2023
AACONS2022001300017.pdf|17 SPESA PER RIMBORSO PRESTITI 2024
AACONS2022001300018.pdf|18 SPESA PER SERVIZI C TERZI 2022
AACONS2022001300019.pdf|19 SPESA SERVIZI C TERZI 2023
AACONS2022001300020.pdf|20 SPESE PER SERVIZI C TERZI 2024
AACONS2022001300021.pdf|21 SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
AACONS2022001300022.pdf|22 LIMITI DI SPESA DL 78 E DL 112/2016
AACONS2022001300023.pdf|23 MASTRO TITOLO II - FONTI FINANZIARIE SPESE IN C/CAPITALE
AACONS2022001300024.pdf|24.1 FCDE MEDIA SEMPLICE DEI RAPORTI
AACONS2022001300025.pdf|24.2 FCDE 2022-2024
AACONS2022001300026.pdf|25.1 LIMITE DI SPESA PERSONALE DM 17.03.2020
AACONS2022001300027.pdf|25.2 LIMITE DI SPESA PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-13
AACONS2022001300028.pdf|26 ELENCO MUTUI 2022
AACONS2022001300029.pdf|27 ELENCO MUTUI 2023
AACONS2022001300030.pdf|28 ELENCO MUTUI 2024
AACONS2022001300031.pdf|29 CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
AACONS2022001300032.pdf|30 LIMITE INDEBITAMENTO
AACONS2022001300033.pdf|31 RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI
AACONS2022001300034.pdf|32.1 RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
AACONS2022001300035.pdf|32.2 RIESPILOGO SPESE PER MISSIONE
AACONS2022001300036.pdf|33.1 FPV 2022
AACONS2022001300037.pdf|33.2 FPV 2023
AACONS2022001300038.pdf|33.3 FPV 2024
AACONS2022001300039.pdf|34 PARAMETRI DEFICITARIETÀ
AACONS2022001300040.pdf|35 INDIRIZZI INTERNET
AACONS2022001300041.pdf|36 PIANO DEGLI INDICATORI 2022 2024
AACONS2022001300042.pdf|37 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AACONS2022001300043.pdf|38 PREVISIONI CASSA 2022 COMPETENZA E RESIDUI
AACONS2022001300044.pdf|39 PROVENTI  CODICE DELLA STRADA
AACONS2022001300045.pdf|40 PARERE REVISORE N 3/2022
